8 HP Android Kamera 48 MP di 2022 yang Mungkin Sesuai dengan Anggaran Anda
HP Android kian memikat dengan dukungan kamera besar. Dalam beberapa tahun silam, kita mungkin hanya disuguhi HP Android dengan resolusi kamera 13 MP, kini telah banyak dirilis kamera HP Android terbaik sebesar 48 MP.
Tidak dipungkiri, salah satu fitur utama pada semartphone Android yang menjadi petimbangan buyer adalah mengacu pada aspek kamera. Wajar saja, karena kamera digunakan user untuk selfie atau menyalurkan hobi fotografi mereka.
Dengan memiliki HP Android dengan resolusi kamera mencapai 48 MP, maka kegiatan potret-memotret pastinya kian menyenangkan. Jadi, jika memilih kamera DSLR terbaik masih dirasa terlalu mahal, maka alternatifnya kita dapat memilih HP Android dengan kualitas kamera terbaik dengan resolusi sebesar 48 MP.
Sebagian besar vendor smartphone akhir-akhir ini memang tengah fokus pada sektor kamera. Berbagai macam desain kamera HP Android tersaji untuk para pengguna, mulai single kamera dengan resolusi tinggi, dual kamera, triple kamera, bahkan yang terakhir telah dirilis di tahun 2022 ini yaitu HP Android dengan 4 kamera utama dibagian belakang body.
Nah untuk Anda yang saat ini tengah mencari referensi smartphone Android dengan dukungan kamera 48 MP, dibawah ini saya telah menyiapkan 8 HP Android terbaik dengan resolusi kamera sebesar 48 MP.
Dari beberapa daftar pilihan HP Android terbaik dibawah ini Anda dapat memilih HP Android kamera 48 MP murah 2022, HP Android kamera 48 MP terbaik 2022, dan tentunya sesuai dengan anggaran yang Anda miliki. Namun, secara keseluruhan semua tipe HP Android terbaik dibawah ini merupakan pilihan yang patut Anda pertimbangkan.
Baru-baru ini brand smartphone asal China ini merilis dua buah smartphone seri flagship, yakni Redmi K20 dan Redmin K20 Pro.
Sekedar informasi, Redmi merupakan sub-brand dari Xiaomi, seperti halnya OPPO dengan sub-brand miliknya, Realme.
Redmi K20 dan Redmi K20 Pro
Redmi K20 series merupakan bagian dari beberapa daftar HP Android kamera belakang utama 48 MP. Seri K ini memiliki perbedaan pada bagian sensor.
Redmi K20 Pro dibekali sensor Sony IMX586, sementara K20 reguler menggunakan sensor Sony IMX 582.
Masing-masing menawarkan kualitas foto yang setara, perbedaannya adalah terletak pada kualitas video.
Sendor IMX 582 merekam hingga 4K (30fps), sedangkan untuk sensor IMX 586 dapat merekam video 4K (60fps).
Redmi K20 ditenagai processor Snapdragon 730, sementara untuk versi Pro menggunakan chipset Snapdragon 855 SoCs.
Salah satu pabrikan smartphone Android yang cukup diperhitungkan untuk aspek kameranya adalah OnePlus.
Seri terbaru OnePlus, OnePlus 7 Pro menawarkan pengalaman memotret dan video recording yang cukup memuaskan.
OnePlus 7 Pro dibekali kamera 48 MP, masuk dalam jajaran smarphone Android yang menyandang predikat flagship.
Selain memiliki sensor kamera utama dengan resolusi 48 MP, smartphone ini dibagian depan menggunakan kamera sebesar 16 MP.
Desain kamera juga tidak jauh berbeda dengan Redmi K20, dimana OnePlus 7 Pro mengusung konsep kamera pop-up (kamera muncul-sembunyi).
Pada sisi depan, ponsel ini menggunakan panel Fluid AMOLED 3120x1440p 6,67 inci yang memiliki rasio aspek 19,5: 9.
Tak hilang darinya sebuah fitur finger print dibagian layar, dibekali chipset Snapdragon 855 dengan dukungan RAM hingga 12GB dan memori internal 256GB.
Diawal kemunculannya, Asus berusaha menarik minat konsumen dengan iming-iming RAM besar pada smartphone yang mereka produksi.
Namun, kini Asus sepertinya juga lebih car terhadap aspek kamera. Tak ingin ketinggalan dengan vendor lain, perusahaan ini pun banyak merilis smartphone dengan kualitas kamera unggulan akhir-akhir ini.
Kamera Asus 6Z terlihat cukup menarik dengan konsep berada dalam modul flip-up yang berputar. Anda mendapatkan duo kamera sudut lebar utama 48 MP dan 13 MP untuk bagian depan.
Smartphone ini menggunakan tipe layar LCD HD + IPS berukuran 6,4 inci dan telah dilengkapi pelindung layar Gorilla Glass 6.
Asus 6Z memiliki baterai berkapasitas 400 mAh dan menggunakan Android Pie. Adapun untuk chipset, smartphone ini menggunakan Snapdragon 855.
HP Android kamea 48 MP terbaik berikutnya adalah Lenovo Z6 Pro. Smartphone ini menggunakan tipe layar AMOLED, dilengkapi sensor sidik jari dalam layar, dan menggunakan quad-camera Sony IMX586 48 MP.
Kualitas kameranya pun cukup bagus, jadi bisa Anda andalkan untuk kegiatan dokumentasi dalam bentuk gambar maupun video.
Lenovo Z6 Pro memiliki baterai berdaya tampung 4000mAh yang telah mengaplikasikan teknologi isi ulang baterai cepat 27W dan ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 855 octa-core.
OPPO Reno2 merupakan salah satu pilihan HP Android terbaik kamera 48 MP yang juga memiliki desain cukup sempurna.
Desain elegan Reno2 tidak hanya pada sektor kamera, tetapi desain fisik secara keseluruhan ponsel cerdas ini memang cukup memukau.
Seri OPPO Reno 2 menempatkan 4 kamera dibagian belakang. Menggunakan sensor Sony IMX586 48 MP, sensor 13MP dengan lensa 2x Zoom, lensa sudut lebar 8MP, dan sensor kedalaman 2MP.
Reno2 dibekali chipset Octa-Core Snapdragon 730G dengan varian RAM hingga 8GB dengan penyimpanan internal mencapai 256GB.
Adapun untuk sektor baterai, Reno2 dibekali baterai berkapasitas 4000mAh dan telah menggunakan teknologi pengisian cepat VOOC 3.0.
Produk unggulan Realme untuk kamera dengan resolusi sebesar 48 MP adalah Reame X. Sensor yang digunakan smartphone ini adalah 48 MP IMX 586 milik Sony.
Untuk kegunaan selfie, Realme X memiliki kamera pop-up 16MP. Hasil kamera depan ponsel ini juga terbilang cukup bagus untuk ukuran kamera smartphone sekelasnya.
Realme X dibekali chipset Snapdragon 710, Octa Core, 2.2?GHz dengan dukungan RAM sebesar 4GB serta baterai berdaya tampung 3765?mAh.
Tak lengkap rasanya kalau tidak memasukkan produk Samsung dalam jajaran HP Android kamera 48 MP terbaik. Ya, Samsung merupakan salah satu brand papan atas smartphone berbasis Android.
Untuk tips smartphone dengan kamera 48 MP, pilihan dari produk Samsung sebenarnya relatif banyak, termasuk yang cukup populer adalah Galaxy A8.
Samsung menempatkan sensor 48 MP dalam modul berputar pada Galaxy seri A80. Galaxy A80 menggunakan sensor IMX 586 milik Sony dengan kamera 8-megapixel f / 2.2 ultra-wide-angle dan sensor ToF.
Galaxy A80 digerakkan oleh chipset Qualcomm Snapdragon 730G. Smartphone mid-end ini ditawarkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB.
Menggunakan baterai berkapasitas 3.700 mAh sebagai sumber dayanya dan telah mendukung pengisian cepat 25W (lebih dari Tipe-C).
Jika Anda mencari smartphone Android kelas mid-end yang menawarkan sejumlah keunggulan (termasuk kamera), seri Redmi Note 7 sepertinya dapat jadi pertimbangan Anda.
Pada pertengahan 2019, Redmi dirilis dalam dua varian, yaitu Redmi Note 7 dan Redmi Note 7 Pro. Untuk kinerja yang lebih optimal, pilihan terbaik adalah Redmi Note 7 Pro.
Saya sendiri saat ini menggunakan Redmi Note 7. Meskipun varian Pro menawarkan performa sedikit lebih unggul, namun saya rasa Redmi Note 7 juga sudah cukup baik.
Smartphone ini saya beli seharga 2.8 juta. Saat ini harganya dikisaran 2.4 juta-an. Jika budget Anda segitu, Anda dapat mempertimbangkan ponsel ini.
Kamera utama Redmi Note 7 dan Note 7 Pro tidak ada perbedaan. Kualitas hasil jepretan sangat bagus. Sayangnya, untuk pemotretan di malam hari (minim cahaya), sepertinya masih kurang bagus.
Namun, saya rasa untuk pemotretan di malam hari memang secara rata-rata HP Android dengan kisaran harga 2-3 jutaan hasilnya memang belum sempurna.
Perbedaan antara Redmi Note 7 dan Note 7 Pro terletak pada sektor chipset. Note 7 Pro dibekali chipset Snapdragon 675, sementara Note 7 masih menggunakan chipset Snapdragon 660.
Untuk baterai, baik Redmi Note 7 maupun Note 7 Pro sama-sama dibekali baterai berdaya tampung 400mAh dengan pengisian ulang yang tergolong cepat.
Tidak dipungkiri, salah satu fitur utama pada semartphone Android yang menjadi petimbangan buyer adalah mengacu pada aspek kamera. Wajar saja, karena kamera digunakan user untuk selfie atau menyalurkan hobi fotografi mereka.
Dengan memiliki HP Android dengan resolusi kamera mencapai 48 MP, maka kegiatan potret-memotret pastinya kian menyenangkan. Jadi, jika memilih kamera DSLR terbaik masih dirasa terlalu mahal, maka alternatifnya kita dapat memilih HP Android dengan kualitas kamera terbaik dengan resolusi sebesar 48 MP.
Sebagian besar vendor smartphone akhir-akhir ini memang tengah fokus pada sektor kamera. Berbagai macam desain kamera HP Android tersaji untuk para pengguna, mulai single kamera dengan resolusi tinggi, dual kamera, triple kamera, bahkan yang terakhir telah dirilis di tahun 2022 ini yaitu HP Android dengan 4 kamera utama dibagian belakang body.
8 HP Android dengan Kamera 48 MP Terbaik 2022
Nah untuk Anda yang saat ini tengah mencari referensi smartphone Android dengan dukungan kamera 48 MP, dibawah ini saya telah menyiapkan 8 HP Android terbaik dengan resolusi kamera sebesar 48 MP.
Dari beberapa daftar pilihan HP Android terbaik dibawah ini Anda dapat memilih HP Android kamera 48 MP murah 2022, HP Android kamera 48 MP terbaik 2022, dan tentunya sesuai dengan anggaran yang Anda miliki. Namun, secara keseluruhan semua tipe HP Android terbaik dibawah ini merupakan pilihan yang patut Anda pertimbangkan.
1. Xiaomi Redmi K20 Pro
Spesifikasi Xiaomi Redmi K20 Pro
General Information | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Xiaomi |
Model | : | Xiaomi Redmi K20 Pro |
Launch date (global) | : | 17-07-2019 |
Operating system | : | Android |
Os version | : | 9 |
Type | : | Smartphone |
Status | : | Launched |
Colors | : | Carbon black, Flame red, Glacier blue |
Product Name | : | Xiaomi Redmi K20 Pro |
Display | ||
Screen size (in inches) | : | 6.39 |
Display technology | : | IPS |
Screen resolution (in pixels) | : | 1080 X 2340 |
Display features | : | Capacitive |
Pixel Density (PPI) | : | 403 |
Scratch Resistant Glass | : | Corning Gorilla Glass 6 |
camera | ||
Camera features | : | Triple |
Rear Camera Megapixel | : | 48 + 13 + 8 |
Maximum Video Resolution (in pixels) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera Megapixel | : | 20 |
Front Facing Camera | : | ✓ |
LED Flash | : | ✓ |
Video Recording | : | ✓ |
Geo-tagging | : | NA |
Digital Zoom | : | ✓ |
Autofocus | : | ✓ |
Touch Focus | : | ✓ |
HDR | : | ✓ |
Panorama Mode | : | ✓ |
Phase detection | : | ✓ |
Aperture (f stops) | : | f/1.7 |
battery | ||
Battery capacity (mah) | : | 4000 |
Talk time (in hours) | : | NA |
Removal Battery (Yes/No) | : | No |
Support For Fast Charging | : | ✓ |
Sensors and Features | ||
Keypad type | : | Touchscreen |
Multi touch | : | ✓ |
Light Sensor | : | ✓ |
Proximity Sensor | : | ✓ |
Finger print sensor | : | ✓ |
Accelerometer | : | ✓ |
Compass | : | ✓ |
Gyroscope | : | ✓ |
Connectivity | ||
Headphone port | : | ✓ |
SIM | : | Dual |
3G Capability | : | ✓ |
4G Capability | : | ✓ |
Wifi Capability | : | ✓ |
Wifi HotSpot | : | ✓ |
Bluetooth | : | ✓ |
GPS | : | ✓ |
VoLTE | : | ✓ |
technical specifications | ||
Cpu | : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU speed | : | 2.84 GHz |
Processor cores | : | octa |
RAM | : | 6GB |
Gpu | : | Adreno 640 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 156.7 x 74.3 x 8.8 |
Weight (in grams) | : | 191 |
Storage | : | 128GB |
Removable storage (yes or no) | : | No |
Baru-baru ini brand smartphone asal China ini merilis dua buah smartphone seri flagship, yakni Redmi K20 dan Redmin K20 Pro.
Sekedar informasi, Redmi merupakan sub-brand dari Xiaomi, seperti halnya OPPO dengan sub-brand miliknya, Realme.
Redmi K20 dan Redmi K20 Pro
Redmi K20 series merupakan bagian dari beberapa daftar HP Android kamera belakang utama 48 MP. Seri K ini memiliki perbedaan pada bagian sensor.
Redmi K20 Pro dibekali sensor Sony IMX586, sementara K20 reguler menggunakan sensor Sony IMX 582.
Masing-masing menawarkan kualitas foto yang setara, perbedaannya adalah terletak pada kualitas video.
Sendor IMX 582 merekam hingga 4K (30fps), sedangkan untuk sensor IMX 586 dapat merekam video 4K (60fps).
Redmi K20 ditenagai processor Snapdragon 730, sementara untuk versi Pro menggunakan chipset Snapdragon 855 SoCs.
2. OnePlus 7 Pro
Spesifikasi OnePlus 7 Pro
General Information | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | OnePlus |
Model | : | OnePlus 7 Pro |
Launch date (global) | : | 14-05-2019 |
Operating system | : | Android |
Os version | : | 9 |
Type | : | Smartphone |
Status | : | Launched |
Colors | : | Almond, Nebula Blue, Black |
Product Name | : | OnePlus 7 Pro |
Display | ||
Screen size (in inches) | : | 6.7 |
Display technology | : | IPS LCD |
Screen resolution (in pixels) | : | 3120 x 1440 |
Display features | : | Capacitive |
Pixel Density (PPI) | : | 516 |
Notch Display | : | No |
camera | ||
Camera features | : | Triple |
Rear Camera Megapixel | : | 48 + 16 + 8 |
Maximum Video Resolution (in pixels) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera Megapixel | : | 16 |
Front Facing Camera | : | ✓ |
LED Flash | : | ✓ |
Video Recording | : | ✓ |
Digital Zoom | : | ✓ |
Autofocus | : | ✓ |
Touch Focus | : | ✓ |
HDR | : | ✓ |
Panorama Mode | : | ✓ |
Phase detection | : | ✓ |
Aperture (f stops) | : | f/1.6 |
EIS | : | ✓ |
Pop-up Camera | : | ✓ |
battery | ||
Battery capacity (mah) | : | 4000 |
Removal Battery (Yes/No) | : | No |
Support For Fast Charging | : | ✓ |
Sensors and Features | ||
Keypad type | : | Touchscreen |
Multi touch | : | ✓ |
Light Sensor | : | ✓ |
Proximity Sensor | : | ✓ |
Finger print sensor | : | ✓ |
Accelerometer | : | ✓ |
Compass | : | ✓ |
Gyroscope | : | ✓ |
Connectivity | ||
Headphone port | : | NA |
SIM | : | Dual |
3G Capability | : | ✓ |
4G Capability | : | ✓ |
Wifi Capability | : | ✓ |
Wifi HotSpot | : | ✓ |
Bluetooth | : | ✓ |
GPS | : | ✓ |
VoLTE | : | ✓ |
technical specifications | ||
Cpu | : | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU speed | : | 2.84 |
Processor cores | : | Octa |
RAM | : | 8GB |
Gpu | : | Adreno 640 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 162.6 x 75.9 x 8.8 |
Weight (in grams) | : | 206 |
Storage | : | 128GB |
Salah satu pabrikan smartphone Android yang cukup diperhitungkan untuk aspek kameranya adalah OnePlus.
Seri terbaru OnePlus, OnePlus 7 Pro menawarkan pengalaman memotret dan video recording yang cukup memuaskan.
OnePlus 7 Pro dibekali kamera 48 MP, masuk dalam jajaran smarphone Android yang menyandang predikat flagship.
Selain memiliki sensor kamera utama dengan resolusi 48 MP, smartphone ini dibagian depan menggunakan kamera sebesar 16 MP.
Desain kamera juga tidak jauh berbeda dengan Redmi K20, dimana OnePlus 7 Pro mengusung konsep kamera pop-up (kamera muncul-sembunyi).
Pada sisi depan, ponsel ini menggunakan panel Fluid AMOLED 3120x1440p 6,67 inci yang memiliki rasio aspek 19,5: 9.
Tak hilang darinya sebuah fitur finger print dibagian layar, dibekali chipset Snapdragon 855 dengan dukungan RAM hingga 12GB dan memori internal 256GB.
3. Asus 6Z
Spesifikasi Asus 6Z
General Information | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Asus |
Model | : | Asus 6z |
Launch date (global) | : | 19-06-2019 |
Operating system | : | Android |
Os version | : | 9.0 |
Type | : | Smartphone |
Status | : | Launched |
Colors | : | Black |
Product Name | : | Asus 6z |
Display | ||
Screen size (in inches) | : | 6.4 |
Display technology | : | IPS |
Screen resolution (in pixels) | : | 1080 X 2340 |
Display features | : | Capacitive |
Pixel Density (PPI) | : | 403 |
Scratch Resistant Glass | : | Corning Gorilla Glass 6 |
Notch Display | : | NA |
camera | ||
Camera features | : | Dual, Motorised flip |
Rear Camera Megapixel | : | 48 + 13 |
Maximum Video Resolution (in pixels) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Front Facing Camera | : | ✓ |
LED Flash | : | ✓ |
Video Recording | : | ✓ |
Digital Zoom | : | ✓ |
Autofocus | : | ✓ |
Touch Focus | : | ✓ |
Face Detection | : | ✓ |
HDR | : | ✓ |
Panorama Mode | : | NA |
Phase detection | : | ✓ |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
Laser focus AF | : | ✓ |
EIS | : | ✓ |
battery | ||
Battery capacity (mah) | : | 5000 |
Talk time (in hours) | : | NA |
Removal Battery (Yes/No) | : | No |
Support For Fast Charging | : | ✓ |
Sensors and Features | ||
Keypad type | : | Touchscreen |
Multi touch | : | ✓ |
Light Sensor | : | ✓ |
Proximity Sensor | : | ✓ |
Finger print sensor | : | ✓ |
Accelerometer | : | ✓ |
Compass | : | ✓ |
Gyroscope | : | ✓ |
Connectivity | ||
Headphone port | : | ✓ |
SIM | : | Dual |
3G Capability | : | ✓ |
4G Capability | : | ✓ |
Wifi Capability | : | ✓ |
Wifi HotSpot | : | ✓ |
Bluetooth | : | ✓ |
GPS | : | ✓ |
VoLTE | : | ✓ |
technical specifications | ||
Cpu | : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU speed | : | 2.84 |
Processor cores | : | octa |
RAM | : | 6GB |
Gpu | : | Adreno 640 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 159.1 x 75.4 x 9.2 |
Weight (in grams) | : | 190 |
Storage | : | 128GB |
Removable storage (yes or no) | : | ✓ |
Removable storage (maximum) | : | 1 TB |
Diawal kemunculannya, Asus berusaha menarik minat konsumen dengan iming-iming RAM besar pada smartphone yang mereka produksi.
Namun, kini Asus sepertinya juga lebih car terhadap aspek kamera. Tak ingin ketinggalan dengan vendor lain, perusahaan ini pun banyak merilis smartphone dengan kualitas kamera unggulan akhir-akhir ini.
Kamera Asus 6Z terlihat cukup menarik dengan konsep berada dalam modul flip-up yang berputar. Anda mendapatkan duo kamera sudut lebar utama 48 MP dan 13 MP untuk bagian depan.
Smartphone ini menggunakan tipe layar LCD HD + IPS berukuran 6,4 inci dan telah dilengkapi pelindung layar Gorilla Glass 6.
Asus 6Z memiliki baterai berkapasitas 400 mAh dan menggunakan Android Pie. Adapun untuk chipset, smartphone ini menggunakan Snapdragon 855.
4. Lenovo Z6 Pro
Spesifikasi Lenovo Z6 Pro
General Information | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Lenovo |
Model | : | Z6 Pro 5G |
Launch date (global) | : | 28-10-2019 |
Operating system | : | Andoid |
Os version | : | Android 9 Pie |
Type | : | Smartphone |
Status | : | Announced |
Colors | : | Red |
Product Name | : | Lenovo Z6 Pro 5G |
Display | ||
Screen size (in inches) | : | 6.39 |
Display technology | : | Super AMOLED |
Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2340 |
Display features | : | DCI-P3, HDR10 |
Pixel Density (PPI) | : | 403 |
Scratch Resistant Glass | : | Gorilla Glass |
camera | ||
Camera features | : | TOF 3D camera |
Rear Camera Megapixel | : | 48+8+16+2 |
Front Camera Megapixel | : | 32 |
Front Facing Camera | : | ✓ |
LED Flash | : | ✓ |
Autofocus | : | ✓ |
HDR | : | ✓ |
Phase detection | : | ✓ |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
Laser focus AF | : | NA |
EIS | : | ✓ |
battery | ||
Battery capacity (mah) | : | 4000 |
Removal Battery (Yes/No) | : | No |
Support For Fast Charging | : | ✓ |
Sensors and Features | ||
Keypad type | : | Touchscreen |
Multi touch | : | ✓ |
Light Sensor | : | ✓ |
Proximity Sensor | : | ✓ |
Finger print sensor | : | ✓ |
Accelerometer | : | ✓ |
Compass | : | ✓ |
Gyroscope | : | ✓ |
Connectivity | ||
Headphone port | : | NA |
SIM | : | Dual |
3G Capability | : | ✓ |
4G Capability | : | ✓ |
Wifi Capability | : | ✓ |
Wifi HotSpot | : | ✓ |
Bluetooth | : | ✓ |
NFC | : | ✓ |
GPS | : | ✓ |
VoLTE | : | ✓ |
technical specifications | ||
Cpu | : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU speed | : | 2.84 GHz |
Processor cores | : | octa-core |
RAM | : | 6GB |
Gpu | : | Adreno 640 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 157.5 x 74.6 x 8.7 |
Weight (in grams) | : | 185 g |
Storage | : | 128GB |
Removable storage (yes or no) | : | ✓ |
Removable storage (maximum) | : | 1TB |
HP Android kamea 48 MP terbaik berikutnya adalah Lenovo Z6 Pro. Smartphone ini menggunakan tipe layar AMOLED, dilengkapi sensor sidik jari dalam layar, dan menggunakan quad-camera Sony IMX586 48 MP.
Kualitas kameranya pun cukup bagus, jadi bisa Anda andalkan untuk kegiatan dokumentasi dalam bentuk gambar maupun video.
Lenovo Z6 Pro memiliki baterai berdaya tampung 4000mAh yang telah mengaplikasikan teknologi isi ulang baterai cepat 27W dan ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 855 octa-core.
5. OPPO Reno2
Spesifiakasi OPPO Reno2
General Information | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Oppo |
Model | : | Oppo Reno 2 |
Launch date (global) | : | 28-08-2019 |
Operating system | : | Android |
Os version | : | 9 |
Type | : | Smartphone |
Status | : | Launched |
Colors | : | Ocean Green (Fog Sea Green), Jet Black (Extreme Night Black) |
Product Name | : | Oppo Reno 2 |
Display | ||
Screen size (in inches) | : | 6.55 |
Display technology | : | AMOLED |
Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2400 |
Display features | : | Capacitive |
Pixel Density (PPI) | : | 409 |
Scratch Resistant Glass | : | Gorilla |
Notch Display | : | NA |
camera | ||
Camera features | : | Quad |
Rear Camera Megapixel | : | 48 + 13 + 8 + 2 |
Maximum Video Resolution (in pixels) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera Megapixel | : | 16 |
Front Facing Camera | : | ✓ |
LED Flash | : | ✓ |
Video Recording | : | ✓ |
Geo-tagging | : | NA |
Digital Zoom | : | ✓ |
Autofocus | : | ✓ |
Touch Focus | : | ✓ |
Face Detection | : | ✓ |
HDR | : | ✓ |
Panorama Mode | : | ✓ |
Phase detection | : | ✓ |
battery | ||
Battery capacity (mah) | : | 4000 |
Talk time (in hours) | : | NA |
Removal Battery (Yes/No) | : | No |
Support For Fast Charging | : | ✓ |
Sensors and Features | ||
Keypad type | : | Touchscreen |
Multi touch | : | ✓ |
Light Sensor | : | ✓ |
Proximity Sensor | : | ✓ |
Finger print sensor | : | ✓ |
Orientation Sensor | : | NA |
Accelerometer | : | ✓ |
Compass | : | ✓ |
Barometer | : | NA |
Gyroscope | : | ✓ |
Connectivity | ||
Headphone port | : | ✓ |
SIM | : | Dual |
3G Capability | : | ✓ |
4G Capability | : | ✓ |
Wifi Capability | : | ✓ |
Wifi HotSpot | : | ✓ |
Bluetooth | : | ✓ |
GPS | : | ✓ |
VoLTE | : | ✓ |
technical specifications | ||
Cpu | : | Qualcomm Snapdragon 730G |
Processor cores | : | Octa |
RAM | : | 8 GB |
Gpu | : | NA |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 160.00 x 74.30 x 9.50 |
Weight (in grams) | : | 189 |
Storage | : | 256GB |
OPPO Reno2 merupakan salah satu pilihan HP Android terbaik kamera 48 MP yang juga memiliki desain cukup sempurna.
Desain elegan Reno2 tidak hanya pada sektor kamera, tetapi desain fisik secara keseluruhan ponsel cerdas ini memang cukup memukau.
Seri OPPO Reno 2 menempatkan 4 kamera dibagian belakang. Menggunakan sensor Sony IMX586 48 MP, sensor 13MP dengan lensa 2x Zoom, lensa sudut lebar 8MP, dan sensor kedalaman 2MP.
Reno2 dibekali chipset Octa-Core Snapdragon 730G dengan varian RAM hingga 8GB dengan penyimpanan internal mencapai 256GB.
Adapun untuk sektor baterai, Reno2 dibekali baterai berkapasitas 4000mAh dan telah menggunakan teknologi pengisian cepat VOOC 3.0.
6. Realme X
Spesifikasi Realme X
General Information | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Realme |
Model | : | Realme X |
Launch date (global) | : | 15-07-2019 |
Operating system | : | Android |
Os version | : | 9 |
Type | : | Smartphone |
Status | : | Launched |
Colors | : | Steam white, Punk Blue |
Product Name | : | Realme X |
Display | ||
Screen size (in inches) | : | 6.53 |
Display technology | : | IPS |
Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2340 |
Display features | : | capacitive |
Pixel Density (PPI) | : | 394 |
Scratch Resistant Glass | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Notch Display | : | NA |
camera | ||
Camera features | : | Dual |
Rear Camera Megapixel | : | 48 + 5 |
Maximum Video Resolution (in pixels) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera Megapixel | : | 16 |
Front Facing Camera | : | ✓ |
LED Flash | : | ✓ |
Video Recording | : | ✓ |
Digital Zoom | : | ✓ |
Autofocus | : | ✓ |
Touch Focus | : | ✓ |
HDR | : | ✓ |
Panorama Mode | : | ✓ |
Phase detection | : | ✓ |
Aperture (f stops) | : | f/1.7 |
EIS | : | ✓ |
Pop-up Camera | : | ✓ |
battery | ||
Battery capacity (mah) | : | 3765 |
Talk time (in hours) | : | NA |
Removal Battery (Yes/No) | : | No |
Support For Fast Charging | : | ✓ |
Sensors and Features | ||
Keypad type | : | Touchscreen |
Multi touch | : | ✓ |
Light Sensor | : | ✓ |
Proximity Sensor | : | ✓ |
Finger print sensor | : | ✓ |
Accelerometer | : | ✓ |
Compass | : | ✓ |
Gyroscope | : | ✓ |
Connectivity | ||
SIM | : | Dual |
3G Capability | : | ✓ |
4G Capability | : | ✓ |
Wifi Capability | : | ✓ |
Wifi HotSpot | : | ✓ |
Bluetooth | : | ✓ |
GPS | : | ✓ |
VoLTE | : | ✓ |
technical specifications | ||
Cpu | : | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
CPU speed | : | 2.2 GHz |
Processor cores | : | octa |
RAM | : | 4GB |
Gpu | : | Adreno 616 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 161.2 x 76 x 8.6 |
Weight (in grams) | : | 191 |
Storage | : | 128GB |
Removable storage (yes or no) | : | No |
Produk unggulan Realme untuk kamera dengan resolusi sebesar 48 MP adalah Reame X. Sensor yang digunakan smartphone ini adalah 48 MP IMX 586 milik Sony.
Untuk kegunaan selfie, Realme X memiliki kamera pop-up 16MP. Hasil kamera depan ponsel ini juga terbilang cukup bagus untuk ukuran kamera smartphone sekelasnya.
Realme X dibekali chipset Snapdragon 710, Octa Core, 2.2?GHz dengan dukungan RAM sebesar 4GB serta baterai berdaya tampung 3765?mAh.
7. Samsung Galaxy A80
Spesifikasi Samsung Galaxy A80
General Information | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Samsung |
Model | : | Samsung Galaxy A80 |
Launch date (global) | : | 19-07-2019 |
Operating system | : | Android |
Os version | : | 9.0 |
Type | : | Smartphone |
Status | : | Launched |
Colors | : | Angel Gold, Ghost White, Phantom Black |
Product Name | : | Samsung Galaxy A80 |
Display | ||
Screen size (in inches) | : | 6.7 |
Display technology | : | Super AMOLED |
Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2400 |
Display features | : | Capacitive |
Pixel Density (PPI) | : | 393 |
Scratch Resistant Glass | : | NA |
camera | ||
Camera features | : | Triple |
Rear Camera Megapixel | : | 48 + 8 + TOF 3D camera |
Maximum Video Resolution (in pixels) | : | 2160p@30fps |
Front Camera Megapixel | : | 48 + 8 + TOF 3D camera |
Front Facing Camera | : | ✓ |
LED Flash | : | ✓ |
Video Recording | : | ✓ |
Geo-tagging | : | ✓ |
Digital Zoom | : | ✓ |
Autofocus | : | ✓ |
Touch Focus | : | ✓ |
Face Detection | : | ✓ |
HDR | : | ✓ |
Panorama Mode | : | ✓ |
Phase detection | : | ✓ |
Aperture (f stops) | : | f/2.0 |
EIS | : | ✓ |
Pop-up Camera | : | ✓ |
battery | ||
Battery capacity (mah) | : | 3700 |
Talk time (in hours) | : | NA |
Removal Battery (Yes/No) | : | No |
Support For Fast Charging | : | ✓ |
